Arkivo:Philippines location map.svg
Grandezo di la previdado PNG de ica arkivo SVG: 454 x 599 pixels. Altra qualeso, en pixel-i: 182 x 240 pixels | 364 x 480 pixels | 582 x 768 pixels | 776 x 1 024 pixels | 1 552 x 2 048 pixels | 1 871 x 2 468 pixels.
Arkivo originala (arkivo SVG, nominale 1 871 x 2 468 "pixels", kun 2,18 MB)
Historio dil arkivo
Kliktez sur la dato/horo por vidar arkivo quale ol aparis ye ta tempo.
Dato/Horo | Miniaturo | Dimensioni | Uzero | Komento | |
---|---|---|---|---|---|
aktuala | 22:17, 25 mar. 2016 | 1 871 × 2 468 (2,18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao | |
11:46, 14 okt. 2013 | 1 871 × 2 468 (2,2 MB) | Hariboneagle927 | fix | ||
11:07, 14 okt. 2013 | 1 871 × 2 468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
10:58, 14 okt. 2013 | 1 871 × 2 468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
07:22, 9 okt. 2013 | 1 871 × 2 468 (2,14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
06:13, 7 ago. 2013 | 1 871 × 2 468 (1,07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
19:09, 5 jul. 2009 | 1 871 × 2 468 (1 009 KB) | NordNordWest | |||
21:04, 25 di mayo. 2009 | 1 687 × 2 469 (999 KB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Ligilo al imajo
Nula pagino ligesas ad ica pagino.
Uzado en altra Wiki
La sequanta Wiki anke uzas ica arkivo:
- Uzado en af.wikipedia.org
- Uzado en als.wikipedia.org
- Uzado en an.wikipedia.org
- Uzado en az.wikipedia.org
- Uzado en be-tarask.wikipedia.org
- Uzado en be.wikipedia.org
- Uzado en bn.wikipedia.org
- Uzado en ce.wikipedia.org
- Uzado en ckb.wikipedia.org
- Uzado en crh.wikipedia.org
- Uzado en cs.wikipedia.org
Videz altra uzadi por ica artiklo.